服務承諾: 廠價批發
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CLW5180TFCD6同步碎石封層車
- 銷售經理:丁亞平
- 聯系電話:15272877719
車型配置可根據客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
在線詢價
-
CLW5253TFCZ6同步碎石封層車
參考價格 電詢報價 -
CLW5312TFCZ6同步碎石封層車
參考價格 電詢報價 -
CLW5180TFCD6同步碎石封層車
參考價格 電詢報價 -
CLW5318TFCZ6同步碎石封層車
參考價格 電詢報價 -
CLW5250TFCS6同步碎石封層車
參考價格 電詢報價 -
CLW5180TFCC6同步碎石封層車
參考價格 電詢報價
CLW5180TFCD6同步碎石封層車相關圖片
CLW5180TFCD6同步碎石封層車公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 同步碎石封層車 | 公告批次: | 347 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5180TFCD6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20210909 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 6490,6425(Kg) | 整備質量 | 11380(Kg) |
外形尺寸 | 8860,8850,8090,7840,7690×2500×3530(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 17/24,17/18,17/15,19/20(°) | 前懸/后懸: | 1430/2430,1430/2730,1430/2920,1430/2460,1400/2460,1455/2405(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 此車為路面同步碎石封層專用車輛,專用裝置為灑布機。此整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):8860/1430/5000/2430,8860/1430/4700/2730,8850/1430/4500/2920,8860/1455/5000/2405,8860/1400/5000/2460,8090/1430/4200/2460,7840/1430/3950/2460,7690/1430/3800/2460。防護材料:Q235,連接方式:左右側面防護與副梁采用焊接連接;后部為專用裝置:灑布機構,離地高為(mm):380。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |
詢價單
CLW5180TFCD6同步碎石封層車相關產品
-
CLW5253TFCZ6同步碎石封層車
參考價格 電詢報價 -
CLW5312TFCZ6同步碎石封層車
參考價格 電詢報價 -
CLW5180TFCD6同步碎石封層車
參考價格 電詢報價 -
CLW5318TFCZ6同步碎石封層車
參考價格 電詢報價 -
CLW5250TFCS6同步碎石封層車
參考價格 電詢報價 -
CLW5180TFCC6同步碎石封層車
參考價格 電詢報價