【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:430mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國) 有限公司,型號(hào)為4460046300。主要專用裝置有供氣系統(tǒng)、升降照明燈。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | 底盤名稱 | ||||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 MC11.32-50 MC11.36-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 9726 10518 10518 | 228 249 276 238 268 |
服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
供氣消防車
- 銷售經(jīng)理:丁亞平
- 聯(lián)系電話:15272877719
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話詢價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線詢價(jià)
-
4噸水,0.5噸干粉水聯(lián)用消防車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
2.5噸水,0.5噸干粉水聯(lián)用消防車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
6噸水,0.5噸干粉水聯(lián)用消防車|森林消防車}六驅(qū)消防車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
供氣消防車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5200GXFGP80/H干粉泡沫聯(lián)用消防車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
供氣消防車相關(guān)圖片
供氣消防車詳細(xì)說明
供氣消防車公告參數(shù)
詢價(jià)單
供氣消防車相關(guān)產(chǎn)品
-
4噸水,0.5噸干粉水聯(lián)用消防車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
2.5噸水,0.5噸干粉水聯(lián)用消防車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
6噸水,0.5噸干粉水聯(lián)用消防車|森林消防車}六驅(qū)消防車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
供氣消防車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5200GXFGP80/H干粉泡沫聯(lián)用消防車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)