車輛介紹及性能特點:
底盤配置: 采用東風天錦底盤,白色駕駛室(顏色可選),康明斯210馬力國六發動機,6檔變速箱,軸距4700mm,10.00鋼絲胎,原廠abs,帶方向助力,離合助力器,氣剎制動,帶空調
功能介紹:壓縮式垃圾車,由廂體、裝料機構、壓縮機構、卸料機構、油泵、油缸、控制閥等組成的液壓機構組成。廂體材料為優質錳鋼 ,裝料機構由支架,連桿機構,凸輪,掛鉤等組成。在油缸作用下,將垃圾桶內的垃圾自動翻轉倒入料斗內。
車型配置可根據客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
微信二維碼
手機二維碼
車輛介紹及性能特點:
底盤配置: 采用東風天錦底盤,白色駕駛室(顏色可選),康明斯210馬力國六發動機,6檔變速箱,軸距4700mm,10.00鋼絲胎,原廠abs,帶方向助力,離合助力器,氣剎制動,帶空調
功能介紹:壓縮式垃圾車,由廂體、裝料機構、壓縮機構、卸料機構、油泵、油缸、控制閥等組成的液壓機構組成。廂體材料為優質錳鋼 ,裝料機構由支架,連桿機構,凸輪,掛鉤等組成。在油缸作用下,將垃圾桶內的垃圾自動翻轉倒入料斗內。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 355 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5180ZYS6HB | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20220511 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 6780,6805,7270,7205(Kg) | 整備質量 | 11000,10600(Kg) |
外形尺寸 | 8760,8860,8960,9060,9210,9410,×2500,2550×3150,3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 17/10,17/9,17/8(°) | 前懸/后懸: | 1400/2860,1400/2960,1400/2910(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1.該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運;2.隨底盤選裝駕駛室,該車可選裝方形或弧形箱體,選裝全密封蓋裝置,選裝方形擋泥板,選裝擺臂裝置,選裝側防護連接結構件;3.側防護采用鋼材Q235,焊接連接,離地高度450 mm;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:490mm;4.發動機與油耗值(L/100km)對應關系:B6.2NS6B210 /26.3,D6.7NS6B230/26.3,B6.2NS6B230/25.9,DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/26.4,DDi50E220-60/20.3;5.選用軸距4500mm和4700mm,總長=前懸+軸距+后懸+后伸:①選用4700軸距,當選裝無上料裝置時,8960=1400+4700+2860+0,當選裝擺臂裝置和全密封斗裝置時,9060=1400+4700+2860+100,當選裝翻桶裝置和三角斗裝置時,9410=1400+4700+2960+350,②選用4500軸距,當選裝無上料裝置時,8760=1400+4500+2860+0,當擺臂裝置和全密封斗裝置時,8860=1400+4500+2860+100,當選裝無上料裝置和翻桶裝置時,9210=1400+4500+2910+400;6.整備質量11000時,當駕駛室準乘人數為2人時,載質量為6870,當駕駛室準乘人數為3人時,載質量為6805;整備質量10600時,當駕駛室準乘人數為2人時,載質量為7270,當駕駛室準乘人數為3人時,載質量為7205;7.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.3,26.3,25.9,23.9,26.4,22.3 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有 限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |