
細節解說







后翻轉樣式選擇

①大落地斗 密封好,容量大,美觀

②擺臂斗 液壓擺臂機構,直接傾倒

③三角斗 斗車倒入翻轉迅速、有力

④翻轉桶 掛鐵桶、塑料桶、大容量桶
廠家實力



車型配置可根據客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
微信二維碼
手機二維碼
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 333 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5070ZYS6CD | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200610 | |
總質量 | 7360(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1985,1835(Kg) | 整備質量 | 5180,5330(Kg) |
外形尺寸 | 6320,6520,6620,6770×2070×2570(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 21/12,21/11,21/10(°) | 前懸/后懸: | 1120/1840,1120/2040,1120/2140,1120/1900(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 1、該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運;2、隨底盤選裝駕駛室,選裝方形或弧形箱體,選裝箱體前部爬梯,選裝后部工作裝置.選裝工作裝置時,外形長(mm)/后伸/整備質量(kg)對應關系為:①.無上料裝置:6320/0/5180;②.擺臂裝置及全密封斗裝置:6520/0/5330;③.翻轉機構裝置:6620/0/5180;④.新翻桶裝置:6770/390/5180;⑤.半密封斗裝置:6770/390/5330;3.防護材料:Q235A,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在車架副梁上,后部防護由專用裝置代替,最小離地高度為410mm;4.發動機型號/油耗值為(L/100km):Q28-130E60/16.3,Q28-130C60/16.3;5.ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1073VDJDA-01 | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/6+6 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1715 | 后輪距: | 1590,1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 16.3,16.3 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q28-130E60 Q28-130C60 |
安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2800 2800 |
96 96 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV4JBB××××××××× LVBV4PBB××××××××× |