服務承諾: 廠價批發
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CLW5181TDYE6多功能抑塵車
- 銷售經理:丁亞平
- 聯系電話:15272877719
車型配置可根據客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
在線詢價
-
CLW5250TDYL6多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5160TDY6CD多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5160TDY6YT多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5040TDY6WL多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5185TDYD6多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5086TDYE6多功能抑塵車
參考價格 電詢報價
CLW5181TDYE6多功能抑塵車相關圖片
CLW5181TDYE6多功能抑塵車公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告批次: | 344 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5181TDYE6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20210611 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | 8.72 |
額定載質量 | 7825,7890(Kg) | 整備質量 | 9980(Kg) |
外形尺寸 | 8870,9120,9420,9620,10020,9280,9180,9220×2480×3750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1440/2560,1300/2560,1200/2560(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵,整車長度/前懸/軸距/后伸的對應關系為(mm):8870/1440/3950/920,9120/1440/4200/920,9420/1440/4500/920,9620/1440/4700/920,10020/1440/5100/920,9280/1300/4500/920,9180/1200/4500/920,9220/1440/4500/720;側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:120×50(mm),離地面高度500mm.裝備ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.當抑塵距離為60米及80米抑塵霧炮時,后伸為720mm,當抑塵距離為80米和100米抑塵霧炮時,后伸為920mm.隨底盤選裝駕駛室.選裝不帶顆粒捕捉器圖片.選裝霧炮圖片.該車罐體長×寬×高為(mm):2770×2460×1580(3070×2460×1580),有效容積:8.72立方米. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFV1183GP6DJ | 底盤企業: | 東風商用車新疆有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,9/12+10,3/4+3,3/10+8,8/10+7 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880,1940,1965,1910,1810 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195 YCS06220-60 B6.2NS6B210 YCS06200-60 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCK05230-61 YCS06245-60A |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4000 6234 6200 6234 6200 4156 5132 6234 |
143 162 154 147 169 147 169 180 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2C12××××××××× LXUX2C13××××××××× |
詢價單
CLW5181TDYE6多功能抑塵車相關產品
-
CLW5250TDYL6多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5160TDY6CD多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5160TDY6YT多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5040TDY6WL多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5185TDYD6多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5086TDYE6多功能抑塵車
參考價格 電詢報價